こんにちは。今月からSide FIREに向けて資産運用の実績を公開していこうと思います。
2021年2月の日経平均株価は、前月比5%高と4か月連続で続伸しましたね。ここ数か月は、月半ばで高値を付け、月末で下落するアーチ型で推移しています。私は、優待目当てで所有していた銘柄を日経平均株価の最高値付近で売却益しキャッシュポジションを多くした月になりました。
今一番の注目は、世界的な金利上昇です。金融緩和や低金利からの株高はどのように変動していくのでしょうか。3月の相場が気になります。
さて、2021年2月28日時点の資産運用実績を振り返っていきます。
資産運用実績|じんべえと彼
2021年2月28日時点で運用額は、じんべえと彼の合計、786万9836円でした。来月には800万円を超えそうです。
運用内訳
ジャンル | じんべえ | 彼 | 総計 |
米国株式 | 561,362 | 2,353,299 | 2,914,661 |
国内株式 | 1,074,250 | 2,189,650 | 3,263,900 |
新興国株式 | 45,216 | 45,216 | |
全世界株式 | 106,048 | 106,048 | |
コモディティ | 85,151 | 85,151 | |
暗号資産 | 47,930 | 47,930 | 106,048 |
債権/現金 | 1,359,000 | 1,359,000 | |
総計 | 3,193,806 | 4,676,030 | 7,869,836 |
月間推移
2021年1月より817,551円増です。2月末の株価下落により評価額は少し落ちましたが、給与所得から株式やファンドを買い増すことが出来ました。また、資産を整理し運用資金として現金を調達しています。
一年を通し右肩上がりになるように、入金力を強化していきたいです。
アセットアロケーション
こちらが運用中のアセットアロケーションです。まだまだ国内株式の割合が高く、全体の40%を超えています。また2021年2月から資産の中に暗号通貨を追加しました。暗号通貨は初心者なので慎重に扱っていきたいと思います。
下の方は理想とするアセットアロケーションです。最終的には、このようなアセットアロケーションを維持して資産運用できるようにしたいと思います。
米国株式を資産形成の軸に、全体の75%を株式にしています。リスクも取りつつ債権/現金をしっかりと含めています。このアセットアロケーションになるように徐々に調整を入れていこうと思います。
配当金
今月の配当金合計は、日本円で341円でした。内訳はじんべえが18円、彼が323円です。少ないですが、3月には高配当ETFの分配金が入ってくるので楽しみです。
資産運用実績|じんべえ
銘柄 | ジャンル | セクター | 産業 | 取得金額 | 評価額 | ||
AGG | iシェアーズコア 米国総合債権市場ETF | 債権/現金 | 米国債券 | 米国債券 | 12,582 | 12,143 | |
HDV | iシェアーズコア 米国高配当株 ETF | 米国株式 | 米国高配当 | 米国高配当 | 87,311 | 87,311 | |
ICLN | iシェアーズ Globalクリーンエナジー ETF | 米国株式 | 米国その他 | クリーンエナジー | 12,801 | 16,239 | |
SPYD | SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF | 米国株式 | 米国高配当 | 米国高配当 | 115,277 | 127,096 | |
VT | バンガード トータルワールド ストックETF | 全世界株式 | 全世界インデックス | 全世界株式インデックス | 68,785 | 71,051 | |
VUG | バンガード 米国グロースETF | 米国株式 | 米国グロース | 米国グロース | 107,447 | 106,989 | |
VWO | バンガード FTSEエマージングマーケッツETF | 新興国株式 | 新興国株式 | 新興国株式 | 43,756 | 45,216 | |
VYM | バンガード 米国高配当株式ETF | 米国株式 | 米国高配当 | 米国高配当 | 147,127 | 153,781 | |
2685 | アダストリア | 国内株式 | 国内優待 | サービス | 小売(アパレル) | 217,300 | 199,600 |
3153 | 八洲電機 | 国内株式 | 国内優待 | 資本財 | 建設サービス | 199,600 | 186,200 |
3418 | バルニバービ | 国内株式 | 国内優待 | サービス | レストラン | 60,100 | 101,400 |
3548 | バロック | 国内株式 | 国内優待 | サービス | 小売(アパレル) | 164,800 | 152,000 |
4826 | CIJ | 国内株式 | 国内優待 | 技術 | ソフトウェアとプログラミング | 91,900 | 84,500 |
7921 | TAKARA&CO | 国内株式 | 国内優待 | サービス | 印刷サービス | 230,800 | 170,400 |
8591 | オリックス | 国内株式 | 国内優待 | 財務 | 消費者金融サービス | 185,100 | 180,150 |
RV全米株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 米国株式 | 米国インデックス | 米国株式インデックス | 33,000 | 35,131 | |
eS米株 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 米国株式 | 米国インデックス | 米国株式インデックス | 33,000 | 34,815 | |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 全世界株式 | 全世界インデックス | 全世界株式インデックス | 33,000 | 34,997 | ||
財形 | 一般財形 | 債権/現金 | 現金 | 620,000 | 620,000 | ||
現金 | SBIハイブリッド預金 | 債権/現金 | 現金 | 726,857 | 726,857 |
資産運用実績|彼
銘柄 | ジャンル | セクター | 産業 | 取得金額 | 評価額 | ||
AAL | アメリカンエアラインズグループ | 米国株式 | 米国グロース | 交通 | 航空会社 | 50,501 | 66,422 |
AAPL | アップル | 米国株式 | 米国グロース | ハイテク | 伝達機器 | 122,137 | 102,735 |
DAL | デルタエアーラインズ | 米国株式 | 米国グロース | 交通 | 航空会社 | 64,750 | 76,818 |
DDD | スリーディーシステムズ | 米国株式 | 米国グロース | ハイテク | コンピューター周辺機器 | 98,997 | 114,217 |
GLD | SPDRゴールドシェア | コモディティ | 貴金属 | 貴金属 | 56,410 | 52,800 | |
MAXR | マクサーテクノロジーズ | 米国株式 | 米国グロース | ハイテク | 伝達機器 | 109,106 | 99,745 |
MSFT | マイクロソフト | 米国株式 | 米国グロース | ハイテク | ソフトウェア&プログラミング | 123,492 | 121,524 |
NIO | NIO Inc ADR | 米国株式 | 米国グロース | 景気連動型消費財 | 自動車&トラック製造社 | 102,912 | 79,494 |
QCLN | ファーストトラストNASDAQ グリーンETF | 米国株式 | 米国グロース | クリーンエナジー | 111,463 | 113,500 | |
SLV | iシェアーズシルバートラスト | コモディティ | 貴金属 | 貴金属 | 30,747 | 32,351 | |
SPCE | ヴァージンギャラクティック | 米国株式 | 米国グロース | 資本財/工業製品 | 航空宇宙&防衛 | 103,423 | 134,500 |
VONG | バンガード ラッセル1000グロース株 ETF | 米国株式 | 米国グロース | 米国株式グロース | 152,784 | 156,235 | |
VUG | バンガード 米国グロースETF | 米国株式 | 米国グロース | 米国株式グロース | 157,452 | 160,483 | |
VYM | バンガード 米国高配当株式ETF | 米国株式 | 米国高配当 | 米国株式高配当 | 122,886 | 133,276 | |
ZM | ズームビデオコミュニケーションズ | 米国株式 | 米国グロース | ハイテク | ソフトウェア&プログラミング | 132,077 | 116,137 |
2340 | 極楽湯HD | 国内株式 | 国内優待 | サービス | パーソナルサービス | 30,700 | 32,000 |
3548 | バロック | 国内株式 | 国内優待 | サービス | 小売(アパレル) | 133,600 | 152,000 |
4755 | 楽天 | 国内株式 | 国内その他 | 技術 | コンピュータサービス | 99,300 | 119,100 |
8591 | オリックス | 国内株式 | 国内優待 | 財務 | 消費者金融サービス | 116,000 | 180,150 |
9433 | KDDI | 国内株式 | 国内優待 | サービス | コミュニケーションサービス | 268,300 | 329,000 |
9612 | ラックランド | 国内株式 | 国内優待 | 資本財 | 建設サービス | 214,300 | 239,800 |
9728 | 日本管財 | 国内株式 | 国内優待 | サービス | 不動産産業 | 197,900 | 208,900 |
3418 | バルニバービ | 国内株式 | 国内優待 | サービス | レストラン | 439,800 | 608,400 |
8267 | イオン | 国内株式 | 国内優待 | 消費者/非循環 | 食品加工 | 124,500 | 320,300 |
MX米株SP | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 米国株式 | 米国インデックス | 米国株式インデックス | 363,730 | 357,744 | |
RV全米株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 米国株式 | 米国インデックス | 68,000 | 79,343 | ||
eS米株 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 米国株式 | 米国インデックス | 394,500 | 441,126 | ||
BTC | ビットコイン | 暗号資産 | 暗号資産 | 暗号資産 | 50,000 | 47,930 |
参考になるかわかりませんが、資産の細かい打ち分けです。
*投資はあくまでも自己責任で行ってください。
Side FIREへの道のり
私のSide FIRE達成のためには40,000,000円の運用資産が必要です。なぜ40,000,000円を目標にしているか、については別の記事で紹介していこうと思います。
達成率
Side FIRE達成率は19.7%でした。実際にSide FIRE達成をするためには、あと数年かかると思いますが、コツコツ節約と投資で資産を増やしていきます。
2021年3月に向けて
長期目的とするインデックス投資は、毎月の積立分は買い増す予定です。
その他の高配当ETFや個別株、セクター別ETFについては、慎重にいきたいと思います。個人的にはキャッシュポジションが多いので色々買いたいですが。

投資を始めると現金で預金するのは、もったいないと思ってしまう。
キャッシュポジションも大切なのに。。。