Side FIREに向けてコツコツ資産形成をしている投資家夫婦です。
2023年6月の株式相場は、国内株式・米国株式ともに堅調な展開になり株価上昇となりました。
国内株式は、円安や金融緩和の継続、国内企業のガバナンス改革により海外投資家の買いが集中しました。日経平均も続伸しましたね。
年後半は、国内インバウンドが期待されつつも、米国景気後退入りすれば吊られて株価が下落するタイミングがありそうです。
米国株式もFOMCで年内2回の利上げを示唆したものの、株価は堅調に推移しました。年後半は、利上げと金融不安から景気減速し、景気後退入りすると言われています。
ただし、インフレがピークアウトしつつあるので、大きく下落するよりも、揉み合う形になる可能性もありますね。
この1ヶ月で私たち夫婦の資産は大きく増えて、今年の最終目標であった2,200万円を超えてしまいました。

こんなに株価が上がるとは。。。嬉しいけれど、気持ちがついていけないな
資産運用実績|じんべえとごま(夫)
2023年6月末日時点での運用額は、夫婦で合計22,201,965円でした!
運用内訳
投資先 | じんべえ(私) | ごま(夫) | 総計 |
米国株式 | 4,907,817 | 9,640,724 | 14,548,541 |
国内株式 | 1,733,150 | 3,420,123 | 5,153,273 |
全世界株式 | 1,709,440 | 0 | 1,709,440 |
暗号資産 | 193,762 | 193,762 | 387,524 |
債権/現金 | 379,718 | 23,469 | 403,187 |
総計 | 8,923,887 | 13,278,078 | 22,201,965 |
月間推移
2022年1月からの月間推移です。
運用額をグラフ化すると順調に伸びていることが、わかりやすいでね。2023年前半は綺麗に右肩上がりですね。
2022年後半は、投資をしても株価は下落し、グラフも横ばいです。思い出してみても苦しい時期だったと思います。株価が振るわない時にしっかり投資していたからこそ、今その恩恵を得れている訳ですが。
2023年12月は、目標運用額22,00万円としてグラフにしています。
今月で2023年末の目標運用金額に到達しました!!
あと6ヶ月あるのでどのくらい伸びるでしようか。
アセットアロケーション
こちらが運用中のアセットアロケーションです。
私たち夫婦は個々の証券口座で資産管理しているので、夫婦合算のアセットアロケーションが見えずらいです。そのため、毎月資産をグラフ化しリスク管理しています。
米国株式は6割以上をキープしておきたいです。今後、株価の高いうちは、現金比率を増やして、株価下落の買いタイミングに備えたいと思います。現金比率2%は、リスクを取りすぎているような。
配当金
今月の配当金、合計は5,621円でした。
配当金はもちろん再投資ですが、投資金額がもっと増えたら使う時が来ると思います。配当金で贅沢をしたいですね。
2024年から新NISAで投資すると、配当金にかかる税金が非課税になります。早く新NISAで投資したいですね!
資産運用実績|じんべえ

BTC以外、全ての株式が評価額プラスになりました‼︎
銘柄 | ジャンル | 取得額 | 評価額 | ||
QQQ | インベスコQQQトラストシリーズ1ETF | 米国株式 | 米国グロース | 1,304,340 | 1,557,798 |
SPLG | SPDRポートフォリオ S&P 500 ETF | 米国株式 | 米国SP500 | 207,900 | 240,819 |
VOO | バンガードS&P500ETF | 米国株式 | 米国SP500 | 1,675,027 | 2,117,737 |
VT | バンガード トータルワールド ストックETF | 全世界株式 | 全世界株式 | 1,079,010 | 1,289,657 |
2685 | アダストリア | 国内株式 | 国内個別 | 217,300 | 302,000 |
2938 | A-Rizap Group | 国内株式 | 国内個別 | 56,000 | 62,400 |
3387 | クリレスHD | 国内株式 | 国内個別 | 238,800 | 297,600 |
3418 | バルニバービ | 国内株式 | 国内個別 | 160,200 | 290,600 |
3548 | バロック | 国内株式 | 国内個別 | 164,800 | 171,800 |
8591 | オリックス | 国内株式 | 国内個別 | 185,100 | 256,750 |
9612 | ラックランド | 国内株式 | 国内個別 | 277,500 | 352,000 |
eS全株 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)iDeCo | 米国株式 | 米国全株式 | 120,000 | 130,183 |
RV全米株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 米国株式 | 米国全株式 | 341,001 | 424,485 |
eS米株 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 米国株式 | 米国SP500 | 341,000 | 436,795 |
eS全株 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 全世界株式 | 全世界株式 | 341,001 | 419,783 |
財形 | 一般財形 | 債権/現金 | 現金 | 160,000 | 160,000 |
現金 | SBIハイブリッド預金 | 債権/現金 | 現金 | 215,803 | 215,803 |
現金 | 米ドル | 債権/現金 | 現金 | 3,915 | 3,915 |
BTC | ビットコイン | 暗号資産 | 暗号資産 | 250,000 | 193,762 |
資産運用実績|ごま(夫)

6月は、特に買い増しはしませんでした。株価が毎日上がるので、手が出せず。
銘柄 | ジャンル | 取得額 | 評価額 | ||
QQQ | インベスコQQQトラストシリーズ1ETF | 米国株式 | 米国グロース | 4,292,058 | 5,296,513 |
TSLA | テスラ | 米国株式 | 米国グロース | 417,868 | 808,561 |
2340 | 極楽湯HD | 国内株式 | 国内個別 | 57,200 | 63,000 |
2685 | アダストリア | 国内株式 | 国内個別 | 186,300 | 302,000 |
2938 | A-Rizap Group | 国内株式 | 国内個別 | 58,400 | 62,400 |
3175 | APHD | 国内株式 | 国内個別 | 239,100 | 230,100 |
3387 | クリレスHD | 国内株式 | 国内個別 | 335,200 | 396,800 |
3548 | バロック | 国内株式 | 国内個別 | 133,600 | 171,800 |
4755 | 楽天 | 国内株式 | 国内個別 | 99,300 | 48,950 |
8173 | 上新電機 | 国内株式 | 国内個別 | 1,895 | 1,923 |
8591 | オリックス | 国内株式 | 国内個別 | 116,000 | 256,750 |
9433 | KDDI | 国内株式 | 国内個別 | 268,300 | 445,700 |
9612 | ラックランド | 国内株式 | 国内個別 | 210,100 | 352,000 |
3418 | バルニバービ | 国内株式 | 国内個別 | 439,800 | 804,600 |
8267 | イオン | 国内株式 | 国内個別 | 124,500 | 284,100 |
eS米株 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)iDeCo | 米国株式 | 米国SP500 | 1,002,942 | 1,355,019 |
RV全米株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 米国株式 | 米国全株式 | 68,000 | 118,691 |
eS米株 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)rakuten | 米国株式 | 米国SP500 | 1,477,827 | 2,061,940 |
BTC | ビットコイン | 暗号資産 | 暗号資産 | 250,000 | 193,762 |
USD | 米ドル | 債権/現金 | 現金 | 13,469 | 13,469 |
現金 | SBIハイブリッド預金 | 債権/現金 | 現金 | 10,000 | 10,000 |
*投資はあくまでも自己責任で行ってください。
Side FIREへの道のり
Side FIRE達成の目標投資金額は4000万円に設定しています。
達成率 55.5%
Side FIRE達成率は55.5%でした。
2023年7月に向けて

優待が欲しくてAB&C(9251)を狙っています。上手く買えるといいな‼︎