Side FIREに向けてコツコツ資産形成をしているじんべえです。
2022年7月は、世界的な経済ニュースよりも安倍元首相の事件が印象的でしたね。安倍元首相の事件は、日本の闇の一端を浮き彫りにしたように思いました。個人的は、犯人に悲しい過去があったとしても同情するべきでないと思いますが、なんとも苦い事件でした。
今回の事件で参議院選挙は弔い選挙になったようですが、予想した通り自民党の圧勝。総裁選がなければここから3年は岸政権ですね。経済発展できる政策をおこなって欲しいところですね。

それでは2022年7月の投資成績です。
資産運用実績|じんべえとごま(夫)
2022年7月30日時点での運用額は、じんべえとごま(夫)の合計15,367,685円でした。
運用内訳
投資先 | じんべえ(私) | ごま(夫) | 総計 |
米国株式 | 3,579,627 | 6,091,201 | 9,670,828 |
国内株式 | 1,199,550 | 2,484,550 | 3,684,100 |
全世界株式 | 1,360,397 | 0 | 1,360,397 |
暗号資産 | 152,580 | 152,580 | 305,160 |
債権/現金 | 315,679 | 31,521 | 347,200 |
総計 | 6,607,833 | 8,759,852 | 15,367,685 |
月間推移
2021年7月からの月間推移です。
2022年6月より1,199,683円、運用額が増えました。
私の夏季賞与が含まれているため、先月より大きくUPしています。株価は、7月末に米国グロースを中心に上昇、円安も一端落ち着きを見せていますが、未だボラティリティが高い状態です。
米国株が上昇すると円高方向に、米国株が下落すると円安方向に。日本円から米国株を購入すると、買い時が掴めない状態です。
2022年12月は目標運用額1,850万円としてグラフにしています。
昨年末に目標を決めましたが、米国がリセッション入をした場合1,700万円前後が現実的な運用額になるのではないかと考えています。
アセットアロケーション
こちらが運用中のアセットアロケーションです。
私たち夫婦は個々の証券口座で資産管理しているので、夫婦合算のアセットアロケーションが見えずらいです。そのため、毎月資産をグラフ化しリスク管理しています。
下の方は理想とするアセットアロケーションです。最終的には、このようなアセットアロケーションを維持して資産運用できるようにしたいと思います。
株価の成長性を重視し米国株式を中心にしています。株主優待を頂くために日本株も少しばかり持つ予定です。
配当金
今月の配当金合計は5,923円でした。
配当金は再投資しています。米国ETFの配当は、ドル$でもらっているので、引き出して使ってしまう恐れもないので再投資に向いていると思います。
資産運用実績|じんべえ

夏季賞与からQQQ、VOO、VTへ投資をしました。
銘柄 | ジャンル | 取得額 | 評価額 | ||
QQQ | インベスコQQQトラストシリーズ1ETF | 米国株式 | 米国グロース | 1,306,950 | 1,259,442 |
VOO | バンガードS&P500ETF | 米国株式 | 米国SP500 | 1,626,732 | 1,814,737 |
VT | バンガード トータルワールド ストックETF | 全世界株式 | 全世界株式 | 1,044,292 | 1,117,818 |
2685 | アダストリア | 国内株式 | 国内個別 | 217,300 | 199,200 |
3387 | クリレスHD | 国内株式 | 国内個別 | 138,600 | 202,200 |
3418 | バルニバービ | 国内株式 | 国内個別 | 60,100 | 98,700 |
3548 | バロック | 国内株式 | 国内個別 | 164,800 | 163,400 |
8591 | オリックス | 国内株式 | 国内個別 | 185,100 | 236,050 |
9612 | ラックランド | 国内株式 | 国内個別 | 283,100 | 300,000 |
RV全米株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 米国株式 | 米国全株式 | 220,000 | 249,123 |
eS米株 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 米国株式 | 米国SP500 | 220,000 | 256,325 |
eS全株 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 全世界株式 | 全世界株式 | 220,000 | 242,579 |
財形 | 一般財形 | 債権/現金 | 現金 | 20,000 | 20,000 |
現金 | SBIハイブリッド預金 | 債権/現金 | 現金 | 284,905 | 284,905 |
現金 | 米ドル | 債権/現金 | 現金 | 10,774 | 10,774 |
BTC | ビットコイン | 暗号資産 | 暗号資産 | 250,000 | 152,580 |
資産運用実績|ごま(夫)

9月までは買い相場と考えています。米国グロース株の株価が上がってきたので、米国インデックスも追いかけて上昇するといいな。
銘柄 | ジャンル | 取得額 | 評価額 | ||
QQQ | インベスコQQQトラストシリーズ1ETF | 米国株式 | 米国グロース | 3,677,403 | 3,652,383 |
2340 | 極楽湯HD | 国内株式 | 国内個別 | 30,700 | 28,900 |
2685 | アダストリア | 国内株式 | 国内個別 | 186,300 | 199,200 |
3387 | クリレスHD | 国内株式 | 国内個別 | 140,800 | 202,200 |
3548 | バロック | 国内株式 | 国内個別 | 133,600 | 163,400 |
4755 | 楽天 | 国内株式 | 国内個別 | 99,300 | 65,500 |
8591 | オリックス | 国内株式 | 国内個別 | 116,000 | 236,050 |
9433 | KDDI | 国内株式 | 国内個別 | 268,300 | 429,200 |
9612 | ラックランド | 国内株式 | 国内個別 | 214,300 | 300,000 |
3418 | バルニバービ | 国内株式 | 国内個別 | 439,800 | 592,200 |
8267 | イオン | 国内株式 | 国内個別 | 124,500 | 267,900 |
eS米株 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)iDeCo | 米国株式 | 米国SP500 | 751,823 | 921,969 |
RV全米株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 米国株式 | 米国全株式 | 68,000 | 103,328 |
eS米株 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)rakuten | 米国株式 | 米国SP500 | 1,111,165 | 1,413,521 |
BTC | ビットコイン | 暗号資産 | 暗号資産 | 250,000 | 152,580 |
USD | 米ドル | 債権/現金 | 現金 | 21,521 | 21,521 |
現金 | SBIハイブリッド預金 | 債権/現金 | 現金 | 10,000 | 10,000 |
*投資はあくまでも自己責任で行ってください。
Side FIREへの道のり
Side FIRE達成の目標投資金額は4000万円に設定しています。
達成率 38.4%
Side FIRE達成率は38.4%でした。