Side FIREに向けてコツコツ資産形成をしている投資家夫婦です。
2023年7月の株式相場は、6月に引き続き、国内株式・米国株式ともに堅調な展開となりました。
国内株式は、インバウンド期待や円高の影響があり、ゆるやかに上昇しましたね。今月の経済イベントといえば、日銀のYCC(イールドカーブ・コントロール)修正の発表ですね。長期金利の目途を0.5%から、事実上1%へ拡大しました。そもそも、金利はコントロールするものではないので、なんとも言えないですね。
今後も日銀は、賃金上昇を伴う、2%物価上昇を目標に、金融緩和は継続していきます。今回の修正が良いタイミングであったと判断する投資家は多く、為替や債権市場も落ち着いた様子でしたね。
米国株式は、インフレの鈍化傾向が好感に見られ、NYダウは13営業日連騰しましたね。毎日株価が上がって、びくびくしました。
さて、株価は上がったものの、株高・円安の影響で買いに行くことを躊躇していた、じんべえ夫婦の資産はどうだったでしょうか。
賞与が含まれるので、現金もかなり増えたよ!!
資産運用実績|じんべえとごま(夫)
2023年7月末日時点での運用額は、夫婦で合計23,509,564円でした!
先月より100万円以上、増えています!!米国株式の影響を受けていますね。
運用内訳
投資先 | じんべえ(私) | ごま(夫) | 総計 |
米国株式 | 5,176,606 | 10,173,327 | 15,349,933 |
国内株式 | 1,845,150 | 3,631,871 | 5,477,021 |
全世界株式 | 1,774,308 | – | 1,774,308 |
暗号資産 | 185,166 | 185,166 | 370,332 |
債権/現金 | 532,251 | 5,719 | 537,970 |
総計 | 9,513,481 | 13,996,083 | 23,509,564 |
月間推移
2022年1月からの月間推移です。
2023年12月は、目標運用額22,00万円としてグラフにしていますが、6月時点で目標金額を超えてしまいました。新たに2,500万円と目標を設定しました。
4月より、毎月100万円くらいずつ上昇しています。米国株式は、上半期に株価上昇した場合、下半期も堅調なことが多いとされています。年後半はゆるやかに上昇して欲しいところです。
アセットアロケーション
こちらが運用中のアセットアロケーションです。
私たち夫婦は個々の証券口座で資産管理しているので、夫婦合算のアセットアロケーションが見えずらいです。そのため、毎月資産をグラフ化しリスク管理しています。
じんべえ夫婦の投資方法は、とてもリスクをとるスタイルです。現金や債権は薄く、さらに米国グロース株が多く、性格的に投機的なことが好きなのかな、と自己分析をしています。
長く市場にいたいのなら、勉強や経験以上に、自分にあったスタイルで無理せず投資を継続することに尽きる気がしますね。
配当金
今月の配当金、合計は7,536円でした。
配当金へ重きをおいて投資していませんが、もし高配当株投資をしていたら、4%の配当とすると投資資金2,300万円で92万円の配当金になります。
もちろん税金等を考慮しないといけませんが、年間で約90万円貰えたら、色々なことに使えますね!
配当金で臨時ボーナスをつくるのアリでしょ!夢があるなぁ
資産運用実績|じんべえ
最近、優待株が欲しくて欲しくて!株高で辛い、、、
銘柄 | ジャンル | 取得額 | 評価額 | ||
QQQ | インベスコQQQトラストシリーズ1ETF | 米国株式 | 米国グロース | 1,411,488 | 1,705,228 |
SPLG | SPDRポートフォリオ S&P 500 ETF | 米国株式 | 米国SP500 | 238,354 | 276,253 |
VOO | バンガードS&P500ETF | 米国株式 | 米国SP500 | 1,675,027 | 2,158,770 |
VT | バンガード トータルワールド ストックETF | 全世界株式 | 全世界株式 | 1,093,056 | 1,338,951 |
2685 | アダストリア | 国内株式 | 国内個別 | 217,300 | 287,500 |
2938 | A-Rizap Group | 国内株式 | 国内個別 | 56,000 | 70,400 |
3387 | クリレスHD | 国内株式 | 国内個別 | 337,600 | 429,200 |
3418 | バルニバービ | 国内株式 | 国内個別 | 160,200 | 301,800 |
3548 | バロック | 国内株式 | 国内個別 | 164,800 | 177,200 |
8591 | オリックス | 国内株式 | 国内個別 | 185,100 | 268,050 |
9612 | ラックランド | 国内株式 | 国内個別 | 277,500 | 311,000 |
eS全株 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)iDeCo | 米国株式 | 米国全株式 | 132,000 | 143,668 |
RV全米株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 米国株式 | 米国全株式 | 352,000 | 440,725 |
eS米株 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 米国株式 | 米国SP500 | 352,000 | 451,962 |
eS全株 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 全世界株式 | 全世界株式 | 352,000 | 435,357 |
財形 | 一般財形 | 債権/現金 | 現金 | 180,000 | 180,000 |
現金 | SBIハイブリッド預金 | 債権/現金 | 現金 | 350,712 | 350,712 |
現金 | 米ドル | 債権/現金 | 現金 | 1,539 | 1,539 |
BTC | ビットコイン | 暗号資産 | 暗号資産 | 250,000 | 185,166 |
資産運用実績|ごま(夫)
7月にテスラを購入。今年中に50株取得を目指してちょこちょこ買ってます!名付けてテスラチャレンジ!!現在30株、、、
銘柄 | ジャンル | 取得額 | 評価額 | ||
QQQ | インベスコQQQトラストシリーズ1ETF | 米国株式 | 米国グロース | 4,292,058 | 5,435,414 |
TSLA | テスラ | 米国株式 | 米国グロース | 714,150 | 1,110,735 |
2340 | 極楽湯HD | 国内株式 | 国内個別 | 57,200 | 73,600 |
2685 | アダストリア | 国内株式 | 国内個別 | 186,300 | 287,500 |
2938 | A-Rizap Group | 国内株式 | 国内個別 | 58,400 | 70,400 |
3175 | APHD | 国内株式 | 国内個別 | 239,100 | 263,400 |
3387 | クリレスHD | 国内株式 | 国内個別 | 335,200 | 429,200 |
3548 | バロック | 国内株式 | 国内個別 | 133,600 | 177,200 |
4755 | 楽天 | 国内株式 | 国内個別 | 99,300 | 54,900 |
8173 | 上新電機 | 国内株式 | 国内個別 | 1,895 | 2,021 |
8591 | オリックス | 国内株式 | 国内個別 | 116,000 | 268,050 |
9433 | KDDI | 国内株式 | 国内個別 | 268,300 | 427,100 |
9612 | ラックランド | 国内株式 | 国内個別 | 210,100 | 311,000 |
3418 | バルニバービ | 国内株式 | 国内個別 | 439,800 | 965,400 |
8267 | イオン | 国内株式 | 国内個別 | 124,500 | 302,100 |
eS米株 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)iDeCo | 米国株式 | 米国SP500 | 1,025,771 | 1,391,726 |
RV全米株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 米国株式 | 米国全株式 | 68,000 | 120,204 |
eS米株 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)rakuten | 米国株式 | 米国SP500 | 1,511,161 | 2,115,248 |
BTC | ビットコイン | 暗号資産 | 暗号資産 | 250,000 | 185,166 |
USD | 米ドル | 債権/現金 | 現金 | 5,719 | 5,719 |
現金 | SBIハイブリッド預金 | 債権/現金 | 現金 | 0 | 0 |
*投資はあくまでも自己責任で行ってください。
Side FIREへの道のり
Side FIRE達成の目標投資金額は4000万円に設定しています。
達成率 58.8%
Side FIRE達成率は58.8%でした。
2023年8月に向けて
特に、国内個別銘柄については8月中に購入しようと思っています。