Side FIREに向けてコツコツ資産形成をしている投資家夫婦です。
2023年3月は、シリコンバレー銀行破綻を発端に、金融システム不安が世界中に広がりました。この影響により、クレディ・スイスが大手銀行による救合併を受けました。
連日、リーマンショックが起きるのではと騒がれていましたが、財務長官・FRB・FDICがすぐに動き、全ての預金者を保護する形で破綻処理を完了するように声明を出したことで、世界的な金融危機にはなりませんでした。
良い意味で現代社会は、リーマンショック時のように情報伝達がうまくなされない中、負の連鎖になって多くの企業が倒産したときとは違う、情報社会のようです。
今回の件で、FRBによる急速な利上げによって長期金利が上昇した影響を改めて考えさせられました。世界的な金融不安を経験できたことは、とても勉強になりましたね。
日本の銀行も銀行破綻時は、預金1000万円までしか保証しない決まりがあります。今後変わるかもしれませんが、預金は1000万円までにして、残りは証券口座で運用するのがベストですね。
3月末には、金融不安もやわらぎ、リスク選好ムードが続いています。インフレも落ち着きをみせ始め、米国株は堅調のようです。
ひやひやする1ヶ月でしたね…。
3月の総括が長くなりましたが、

それでは2023年3月の投資成績です。
資産運用実績|じんべえとごま(夫)
2023年1月末日時点での運用額は、夫婦で合計18,663,220円でした!
運用内訳
投資先 | じんべえ(私) | ごま(夫) | 総計 |
米国株式 | ¥ 4,091,308 | ¥ 7,788,199 | ¥ 11,879,507 |
国内株式 | ¥ 1,489,150 | ¥ 2,781,204 | ¥ 4,270,354 |
全世界株式 | ¥ 1,501,333 | ¥ 1,501,333 | |
暗号資産 | ¥ 169,987 | ¥ 169,987 | ¥ 339,974 |
債権/現金 | ¥ 519,990 | ¥ 152,061 | ¥ 672,052 |
総計 | ¥ 7,771,768 | ¥ 10,891,451 | ¥ 18,663,220 |
ごま(夫)の運用額がやっと1,000円に到達しました!!
めでたいですね!
月間推移
2022年1月からの月間推移です。
2023年2月よりも運用額が1,108,892円増加しました。
3月半ばの金融不安時に、しっかり買い増しできたことが良い方向へ向かいました。
2023年12月は目標運用額22,00万円としてグラフにしています。
アセットアロケーション
こちらが運用中のアセットアロケーションです。
私たち夫婦は個々の証券口座で資産管理しているので、夫婦合算のアセットアロケーションが見えずらいです。そのため、毎月資産をグラフ化しリスク管理しています。
株価の成長を重視し、米国株式(QQQ/S&P500)を中心に投資をしています。
配当金
今月の配当金、合計は14,516円でした。
私達夫婦は、配当金に重きを置いた、高配当株投資は行なっていません。それでも配当金は嬉しいし、再配当して少しでも運用額を大きくできるようにしています。
2024年から新NISAで投資すると、配当金にかかる税金が非課税になります。早く新NISAで投資したいですね!
資産運用実績|じんべえ

シリコンバレー銀行破綻時に、SPLGを購入!
銘柄 | ジャンル | 取得額 | 評価額 | ||
QQQ | インベスコQQQトラストシリーズ1ETF | 米国株式 | 米国グロース | 1,304,340 | 1,281,184 |
SPLG | SPDRポートフォリオ S&P 500 ETF | 米国株式 | 米国SP500 | 194,866 | 198,626 |
TLT | iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | 債権/現金 | 米国国債 | 225,264 | 226,474 |
VOO | バンガードS&P500ETF | 米国株式 | 米国SP500 | 1,675,027 | 1,851,614 |
VT | バンガード トータルワールド ストックETF | 全世界株式 | 全世界株式 | 1,079,010 | 1,164,169 |
2685 | アダストリア | 国内株式 | 国内個別 | 217,300 | 244,300 |
2938 | A-Rizap Group | 国内株式 | 国内個別 | 56,000 | 63,600 |
3387 | クリレスHD | 国内株式 | 国内個別 | 238,800 | 303,000 |
3418 | バルニバービ | 国内株式 | 国内個別 | 160,200 | 205,400 |
3548 | バロック | 国内株式 | 国内個別 | 164,800 | 164,000 |
8591 | オリックス | 国内株式 | 国内個別 | 185,100 | 217,650 |
9612 | ラックランド | 国内株式 | 国内個別 | 277,500 | 291,200 |
eS全株 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)iDeCo | 米国株式 | 米国全株式 | 84,000 | 81,143 |
RV全米株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 米国株式 | 米国全株式 | 308,000 | 334,736 |
eS米株 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 米国株式 | 米国SP500 | 308,000 | 344,005 |
eS全株 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 全世界株式 | 全世界株式 | 308,000 | 337,164 |
財形 | 一般財形 | 債権/現金 | 現金 | 100,000 | 100,000 |
現金 | SBIハイブリッド預金 | 債権/現金 | 現金 | 179,262 | 179,262 |
現金 | 米ドル | 債権/現金 | 現金 | 14,254 | 14,254 |
BTC | ビットコイン | 暗号資産 | 暗号資産 | 250,000 | 169,987 |
資産運用実績|ごま(夫)

3月はテスラ・QQQを購入!唯一の米国個別株、テスラをさらに買い増ししたい…。
銘柄 | ジャンル | 取得額 | 評価額 | ||
QQQ | インベスコQQQトラストシリーズ1ETF | 米国株式 | 米国グロース | 4,292,058 | 4,356,027 |
TLT | iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | 債権/現金 | 米国国債 | 143,730 | 141,546 |
TSLA | テスラ | 米国株式 | 米国グロース | 374,500 | 552,134 |
2340 | 極楽湯HD | 国内株式 | 国内個別 | 57,200 | 51,000 |
2685 | アダストリア | 国内株式 | 国内個別 | 186,300 | 244,300 |
2938 | A-Rizap Group | 国内株式 | 国内個別 | 58,400 | 63,600 |
3387 | クリレスHD | 国内株式 | 国内個別 | 335,200 | 404,000 |
3548 | バロック | 国内株式 | 国内個別 | 133,600 | 164,000 |
4755 | 楽天 | 国内株式 | 国内個別 | 99,300 | 61,400 |
8173 | 上新電機 | 国内株式 | 国内個別 | 1,895 | 1,954 |
8591 | オリックス | 国内株式 | 国内個別 | 116,000 | 217,650 |
9433 | KDDI | 国内株式 | 国内個別 | 268,300 | 409,300 |
9612 | ラックランド | 国内株式 | 国内個別 | 210,100 | 291,200 |
3418 | バルニバービ | 国内株式 | 国内個別 | 439,800 | 616,200 |
8267 | イオン | 国内株式 | 国内個別 | 124,500 | 256,600 |
eS米株 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)iDeCo | 米国株式 | 米国SP500 | 934,455 | 1,100,728 |
RV全米株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 米国株式 | 米国全株式 | 68,000 | 102,389 |
eS米株 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)rakuten | 米国株式 | 米国SP500 | 1,377,828 | 1,676,921 |
BTC | ビットコイン | 暗号資産 | 暗号資産 | 250,000 | 169,987 |
USD | 米ドル | 債権/現金 | 現金 | 515 | 515 |
現金 | SBIハイブリッド預金 | 債権/現金 | 現金 | 10,000 | 10,000 |
*投資はあくまでも自己責任で行ってください。
Side FIREへの道のり
Side FIRE達成の目標投資金額は4000万円に設定しています。
達成率 46.7%
Side FIRE達成率は46.7%でした。
2023年4月に向けて

4月は仕事が忙しくなるから、傍観するくらいが丁度いいかな。