Side FIREに向けてコツコツ資産形成をしているじんべえです。
2023年も株式相場から離脱せずに、着実に資産形成に励みたいと思います。
2023年1月の経済イベントと言えば、
米国FOMCにて、利上げ引き下げ・停止議論開始の可能性
日銀、大規模金融緩和の維持
とありましたね。
1月末に米国株中心に株価上昇しましたが、2022年に下げた分と取り返すことはできず。
2023年後半にもリセッション入りするという投資家も多い中、果たして良いスタートになったのでしょうか。

それでは2023年1月の投資成績です。
資産運用実績|じんべえとごま(夫)
2023年1月末日時点での運用額は、夫婦で合計16,861,864円でした!
運用内訳
投資先 | じんべえ(私) | ごま(夫) | 総計 |
米国株式 | 3,771,293 | 6,836,056 | 10,607,349 |
国内株式 | 1,361,950 | 2,531,023 | 3,892,973 |
全世界株式 | 1,455,283 | 1,455,283 | |
暗号資産 | 139,265 | 139,265 | 278,530 |
債権/現金 | 467,173 | 160,557 | 627,729 |
総計 | 7,194,964 | 9,666,901 | 16,861,864 |
米国株式が夫婦合計ではありますが、やっと投資額が1000万円に到達しました。1000万円の内、QQQが50%超えるようで、なかなかリスクをとる夫婦みたいです…。
グロース株が多いので、利上げをこれ以上は厳しいです。
月間推移
2022年1月からの月間推移です。
2022年8月より運用額はだらだらと横ばいに推移しています。毎月20〜40万円程度は投資しているはずなのにね。
2023年12月は目標運用額22,00万円としてグラフにしています。
アセットアロケーション
こちらが運用中のアセットアロケーションです。
私たち夫婦は個々の証券口座で資産管理しているので、夫婦合算のアセットアロケーションが見えずらいです。そのため、毎月資産をグラフ化しリスク管理しています。
下の方は理想とするアセットアロケーションです。最終的には、このようなアセットアロケーションを維持して資産運用できるようにしたいと思います。
株価の成長性を重視し米国株式を中心にしています。株主優待を頂くために日本株も少しばかり持つ予定です。
理想のアセットアロケーションに順調に近づいてきています。
2023年は米国株式よりも日本株式に期待する投資家が多いようです。世界的には日本のインフレはコントロールできて、インフレ率もそう高くありせん。未だ株安とされる日本株式に上がる余地を残しているとのこと。
アセットアロケーションを崩しても日本株式を買うが迷うところですね。
配当金
今月の配当金、合計は10,100円でした。
全てQQQからの配当金です。グロース株なので、配当金は高くありませんが嬉しいご褒美ですね。1年前はたった4,000円が、1年で6,000円増えました!
投資は、本当にコツコツ少しずつですね。
今回の配当金も再投資したいと思います。米国ETFの配当は、ドル$でもらっているので、引き出して使ってしまう恐れもないので再投資に向いていると思います。
資産運用実績|じんべえ

QQQがやや株価を戻し始めたので、また買いに行こうかな…
何とも言えない、パッとしない成績です。
銘柄 | ジャンル | 取得額 | 評価額 | ||
QQQ | インベスコQQQトラストシリーズ1ETF | 米国株式 | 米国グロース | 1,304,340 | 1,155,325 |
SPLG | SPDRポートフォリオ S&P 500 ETF | 米国株式 | 米国SP500 | 152,568 | 148,874 |
TLT | iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | 債権/現金 | 米国国債 | 225,264 | 221,939 |
VOO | バンガードS&P500ETF | 米国株式 | 米国SP500 | 1,675,027 | 1,793,366 |
VT | バンガード トータルワールド ストックETF | 全世界株式 | 全世界株式 | 1,079,010 | 1,146,609 |
2685 | アダストリア | 国内株式 | 国内個別 | 217,300 | 216,400 |
2938 | A-Rizap Group | 国内株式 | 国内個別 | 56,000 | 58,000 |
3387 | クリレスHD | 国内株式 | 国内個別 | 138,600 | 192,800 |
3418 | バルニバービ | 国内株式 | 国内個別 | 160,200 | 205,400 |
3548 | バロック | 国内株式 | 国内個別 | 164,800 | 171,000 |
8591 | オリックス | 国内株式 | 国内個別 | 185,100 | 228,350 |
9612 | ラックランド | 国内株式 | 国内個別 | 283,100 | 290,000 |
eS全株 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)iDeCo | 米国株式 | 米国全株式 | 60,000 | 56,084 |
RV全米株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 米国株式 | 米国全株式 | 286,000 | 305,616 |
eS米株 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 米国株式 | 米国SP500 | 286,000 | 312,028 |
eS全株 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 全世界株式 | 全世界株式 | 286,000 | 308,674 |
財形 | 一般財形 | 債権/現金 | 現金 | 60,000 | 60,000 |
現金 | SBIハイブリッド預金 | 債権/現金 | 現金 | 180,285 | 180,285 |
現金 | 米ドル | 債権/現金 | 現金 | 4,949 | 4,949 |
BTC | ビットコイン | 暗号資産 | 暗号資産 | 250,000 | 139,265 |
資産運用実績|ごま(夫)

実は12月にテスラを仕込んで置きました。テスラに救われた1月!
銘柄 | ジャンル | 取得額 | 評価額 | ||
QQQ | インベスコQQQトラストシリーズ1ETF | 米国株式 | 米国グロース | 4,211,300 | 3,851,083 |
TLT | iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | 債権/現金 | 米国国債 | 143,730 | 138,712 |
TSLA | テスラ | 米国株式 | 米国グロース | 211,510 | 300,627 |
2340 | 極楽湯HD | 国内株式 | 国内個別 | 30,700 | 24,600 |
2685 | アダストリア | 国内株式 | 国内個別 | 186,300 | 216,400 |
2938 | A-Rizap Group | 国内株式 | 国内個別 | 58,400 | 58,000 |
3387 | クリレスHD | 国内株式 | 国内個別 | 140,800 | 192,800 |
3548 | バロック | 国内株式 | 国内個別 | 133,600 | 171,000 |
4755 | 楽天 | 国内株式 | 国内個別 | 99,300 | 67,200 |
8173 | 上新電機 | 国内株式 | 国内個別 | 1,895 | 1,973 |
8591 | オリックス | 国内株式 | 国内個別 | 116,000 | 228,350 |
9433 | KDDI | 国内株式 | 国内個別 | 268,300 | 403,900 |
9612 | ラックランド | 国内株式 | 国内個別 | 214,300 | 290,000 |
3418 | バルニバービ | 国内株式 | 国内個別 | 439,800 | 615,000 |
8267 | イオン | 国内株式 | 国内個別 | 124,500 | 261,800 |
eS米株 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)iDeCo | 米国株式 | 米国SP500 | 888,797 | 1,023,256 |
RV全米株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 米国株式 | 米国全株式 | 68,000 | 100,068 |
eS米株 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)rakuten | 米国株式 | 米国SP500 | 1,311,162 | 1,561,022 |
BTC | ビットコイン | 暗号資産 | 暗号資産 | 250,000 | 139,265 |
USD | 米ドル | 債権/現金 | 現金 | 11,845 | 11,845 |
現金 | SBIハイブリッド預金 | 債権/現金 | 現金 | 10,000 | 10,000 |
*投資はあくまでも自己責任で行ってください。
Side FIREへの道のり
Side FIRE達成の目標投資金額は4000万円に設定しています。
達成率 42.2%
Side FIRE達成率は42.2%でした。