Side FIREに向けてコツコツ資産形成をしているじんべえです。
2021年12月の資産報告です。
12月のアノマリーではクリスマスから株価が上昇トレンドになる事が多いですが,2021年はオミクロン株の影響からあまり上昇しなかったですね。
それでは毎月資産状況を確認し,Side FIREにどれだけ進んでいるか確認していきましょう。
このブログでは夫婦のそれぞれの金融資産を公開しています。

2021年最後の資産公開!1年でどのくらい増えたかな
資産運用実績|じんべえと夫
2021年12月31日時点で運用額はじんべえと夫の合計13,439,829円でした。
運用内訳
ジャンル | じんべえ(私) | 夫 | 総計 |
米国株式 | 2,840,111 | 4,900,222 | 7,740,333 |
国内株式 | 977,250 | 2,279,350 | 3,256,600 |
全世界株式 | 1,045,775 | 1,045,775 | |
暗号資産 | 268,708 | 268,708 | 537,416 |
債権/現金 | 448,646 | 411,059 | 859,705 |
総計 | 5,580,490 | 7,859,339 | 13,439,829 |
月間推移
2021年1月からの月間推移です。
運用資産が1年間で6,475,376円増えました!

1年で約650万円‼︎想像以上に増えてびっくりっ
実は1年の目標額を1160万円と決めていたのですが10月時点で目標を大きくクリアしたため,目標変更をして1350万円としていました。
しかしながら目標金額までは6万円届かず…残念という気持ちと目標金額を甘くみてしまい反省です。

12月は賞与をいただいたため大きく資産を伸ばしてますね
アセットアロケーション
こちらが運用中のアセットアロケーションです。
私たち夫婦は個々の証券口座で資産管理しているので,夫婦合算のアセットアロケーションが見えずらいです。そのため,毎月資産をグラフ化しリスク管理しています。
下の方は理想とするアセットアロケーションです。最終的には、このようなアセットアロケーションを維持して資産運用できるようにしたいと思います。
株価の成長性を重視し米国株式を中心にしています。株主優待を頂くために日本株も少しばかり持つ予定です。
配当金
今月の配当金合計は24,646円でした。
内訳はじんべえが14,746円、夫が9,900円です。
オリックス(8591)やETFのVOO・VTから配当をいただきました。今年の夏ごろに高配当ETFからインデックスETF投資に投資先を変更し,配当金を重点におくことはなくなりました。しかし配当金もしっかり管理し再投資していきます。
年間の配当金総額は106,645円(平均8,887円/月)でした。

10万円あれば国内旅行に行けるね!!
資産運用実績|じんべえ
銘柄 | ジャンル | 取得額 | 評価額 | ||
QQQ | インベスコQQQトラストシリーズ1ETF | 米国株式 | 米国グロース | 824,374 | 829,940 |
VOO | バンガードS&P500ETF | 米国株式 | 米国SP500 | 1,479,555 | 1,661,770 |
VT | バンガード トータルワールド ストックETF | 全世界株式 | 全世界株式 | 798,040 | 879,763 |
2685 | アダストリア | 国内株式 | 国内個別 | 217,300 | 161,600 |
3418 | バルニバービ | 国内株式 | 国内個別 | 60,100 | 110,400 |
3548 | バロック | 国内株式 | 国内個別 | 164,800 | 171,000 |
9612 | ラックランド | 国内株式 | 国内個別 | 283,100 | 299,500 |
8591 | オリックス | 国内株式 | 国内個別 | 185,100 | 234,750 |
RV全米株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 米国株式 | 米国全株式 | 143,000 | 172,222 |
eS米株 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 米国株式 | 米国SP500 | 143,000 | 176,179 |
eS全株 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 全世界株式 | 全世界株式 | 143,000 | 166,012 |
財形 | 一般財形 | 債権/現金 | 現金 | 40,000 | 40,000 |
現金 | SBIハイブリッド預金 | 債権/現金 | 現金 | 393,371 | 393,371 |
現金 | 米ドル | 債権/現金 | 現金 | 15,275 | 15,275 |
BTC | ビットコイン | 暗号資産 | 暗号資産 | 250,000 | 268,708 |
資産運用実績|彼
銘柄 | ジャンル | 取得額 | 評価額 | ||
QQQ | インベスコQQQトラストシリーズ1ETF | 米国株式 | 米国グロース | 2,780,995 | 2,873,810 |
2340 | 極楽湯HD | 国内株式 | 国内個別 | 30,700 | 27,600 |
2685 | アダストリア | 国内株式 | 国内個別 | 186,300 | 161,600 |
3548 | バロック | 国内株式 | 国内個別 | 133,600 | 171,000 |
4755 | 楽天 | 国内株式 | 国内個別 | 99,300 | 115,400 |
8591 | オリックス | 国内株式 | 国内個別 | 116,000 | 234,750 |
9433 | KDDI | 国内株式 | 国内個別 | 268,300 | 336,200 |
9612 | ラックランド | 国内株式 | 国内個別 | 214,300 | 299,500 |
3418 | バルニバービ | 国内株式 | 国内個別 | 439,800 | 662,400 |
8267 | イオン | 国内株式 | 国内個別 | 124,500 | 270,900 |
eS米株 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)iDeCo | 米国株式 | 米国SP500 | 592,020 | 751,990 |
RV全米株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 米国株式 | 米国全株式 | 68,000 | 104,820 |
eS米株 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)rakuten | 米国株式 | 米国SP500 | 877,833 | 1,169,602 |
BTC | ビットコイン | 暗号資産 | 暗号資産 | 250,000 | 268,708 |
USD | 米ドル | 債権/現金 | 現金 | 401,017 | 401,017 |
現金 | SBIハイブリッド預金 | 債権/現金 | 現金 | 10,042 | 10,042 |
*投資はあくまでも自己責任で行ってください。
Side FIREへの道のり
Side FIRE達成の目標投資金額は4000万円に設定しています。
達成率
Side FIRE達成率は33.6%でした。
2022年に向けて

2022年も底買できるといいな!!