Side FIREに向けてコツコツ資産形成をしているじんべえです。
毎月,資産を整理することでSide FIREのモチベーションを維持し,適度なリスクをとるようにしています。
2022年1月は米国株投資家には辛い日々でしたね。
グロースETFは10%以上下落してましたし、レバレッジ投資家は相場から退場した人もいたのではないでしょうか。
米国株の下落トレンドはいつまで続くのでしょうか。
2022年1月の投資成績です。どれくらい下げたかな
資産運用実績|じんべえと夫
2021年12月31日時点で運用額はじんべえと夫の合計12,660,732円でした。
運用内訳
ジャンル | じんべえ(私) | ごま(夫) | 総計 |
米国株式 | 2,773,928 | 4,892,197 | 7,666,125 |
国内株式 | 960,000 | 2,195,150 | 3,155,150 |
全世界株式 | 1,020,760 | 0 | 1,020,760 |
暗号資産 | 198,611 | 198,611 | 397,222 |
債権/現金 | 332,859 | 88,616 | 421,475 |
総計 | 5,286,158 | 7,374,574 | 12,660,732 |
月間推移
2021年1月からの月間推移です。
2021年12月より779,097円減りました。
この1年で初めて運用額がマイナスになりました。
給与からも投資していますが、入金する金額よりも下落する金額が大きため全体を通してマイナスに…
私たちは20年以上の長期投資を考えているので、下落時がお買い得相場と考えて前向きに買い向かえています。やはり長期目的でない投資の売りタイミングは難しいと感じました。
2022年12月は目標運用額1,850万円としてグラフにしています。
果たしてあと11ヶ月で500万円以上増えるのでしょうか。
アセットアロケーション
こちらが運用中のアセットアロケーションです。
私たち夫婦は個々の証券口座で資産管理しているので,夫婦合算のアセットアロケーションが見えずらいです。そのため,毎月資産をグラフ化しリスク管理しています。
下の方は理想とするアセットアロケーションです。最終的には、このようなアセットアロケーションを維持して資産運用できるようにしたいと思います。
株価の成長性を重視し米国株式を中心にしています。株主優待を頂くために日本株も少しばかり持つ予定です。
配当金
今月の配当金合計は3,874円でした。
内訳はじんべえが746円、夫が3,218円です。
全てQQQから頂きました。グロースETFなので配当はほとんどなしですね。
配当金は0でもいいから株価よ上がってくれ〜って気分ですね。
資産運用実績|じんべえ
1月はQQQ・VOO・VTを買い増しました。
下落を楽しめるマインドが欲しい!
銘柄 | ジャンル | 取得額 | 評価額 | ||
QQQ | インベスコQQQトラストシリーズ1ETF | 米国株式 | 米国グロース | 987,822 | 893,072 |
VOO | バンガードS&P500ETF | 米国株式 | 米国SP500 | 1,479,555 | 1,546,985 |
VT | バンガード トータルワールド ストックETF | 全世界株式 | 全世界株式 | 832,944 | 857,386 |
2685 | アダストリア | 国内株式 | 国内個別 | 217,300 | 168,300 |
3418 | バルニバービ | 国内株式 | 国内個別 | 60,100 | 99,400 |
3548 | バロック | 国内株式 | 国内個別 | 164,800 | 178,000 |
8591 | オリックス | 国内株式 | 国内個別 | 185,100 | 233,500 |
9612 | ラックランド | 国内株式 | 国内個別 | 283,100 | 280,800 |
RV全米株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 米国株式 | 米国全株式 | 154,000 | 164,233 |
eS米株 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 米国株式 | 米国SP500 | 154,000 | 169,638 |
eS全株 | eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー) | 全世界株式 | 全世界株式 | 154,000 | 163,374 |
財形 | 一般財形 | 債権/現金 | 現金 | 60,000 | 60,000 |
現金 | SBIハイブリッド預金 | 債権/現金 | 現金 | 256,839 | 256,839 |
現金 | 米ドル | 債権/現金 | 現金 | 16,020 | 16,020 |
BTC | ビットコイン | 暗号資産 | 暗号資産 | 250,000 | 198,611 |
資産運用実績|ごま(夫)
オミクロン株拡大とインフレ懸念で米国株下落…
けれど、Appleの決算は良かったから希望はあるね
銘柄 | ジャンル | 取得額 | 評価額 | ||
QQQ | インベスコQQQトラストシリーズ1ETF | 米国株式 | 米国グロース | 3,155,138 | 3,003,970 |
2340 | 極楽湯HD | 国内株式 | 国内個別 | 30,700 | 28,200 |
2685 | アダストリア | 国内株式 | 国内個別 | 186,300 | 168,300 |
3548 | バロック | 国内株式 | 国内個別 | 133,600 | 178,000 |
4755 | 楽天 | 国内株式 | 国内個別 | 99,300 | 96,200 |
8591 | オリックス | 国内株式 | 国内個別 | 116,000 | 233,500 |
9433 | KDDI | 国内株式 | 国内個別 | 268,300 | 354,900 |
9612 | ラックランド | 国内株式 | 国内個別 | 214,300 | 280,800 |
3418 | バルニバービ | 国内株式 | 国内個別 | 439,800 | 596,400 |
8267 | イオン | 国内株式 | 国内個別 | 124,500 | 258,850 |
eS米株 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)iDeCo | 米国株式 | 米国SP500 | 614,849 | 703,660 |
RV全米株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 米国株式 | 米国全株式 | 68,000 | 94,012 |
eS米株 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)rakuten | 米国株式 | 米国SP500 | 911,166 | 1,090,555 |
BTC | ビットコイン | 暗号資産 | 暗号資産 | 250,000 | 198,611 |
USD | 米ドル | 債権/現金 | 現金 | 78,574 | 78,574 |
現金 | SBIハイブリッド預金 | 債権/現金 | 現金 | 10,042 | 10,042 |
*投資はあくまでも自己責任で行ってください。
Side FIREへの道のり
Side FIRE達成の目標投資金額は4000万円に設定しています。
達成率
Side FIRE達成率は33.6%でした。
2022年2月に向けて