Side FIREに向けてコツコツ資産形成をしているじんべえです。
2022年6月は,円安が加速する中,いよいよ物価高騰,インフレを感じ始めました。食品類の値上げのニュースを毎日見るようになりましたね。
米国の金融引締めの動きは変わらず,逆イールド状態へ。
日本は相変わらず,金融緩和を継続,住宅ローンの変動金利は約6年ぶりの水準まで上昇したのようですが,金融政策が米国と真逆のため,金利差は開くばかりです。金利差が開くと,円安もさらに加速しますね。
米国がこのまま景気後退へ進むのか,注目ですね!
それでは2022年6月の投資成績です。
資産運用実績|じんべえとごま(夫)
2022年5月28日時点での運用額は,じんべえとごま(夫)の合計14,168,002円でした。
運用内訳
投資先 | じんべえ(私) | ごま(夫) | 総計 |
米国株式 | 3,171,854 | 5,402,880 | 8,574,734 |
国内株式 | 1,188,650 | 2,477,550 | 3,666,200 |
全世界株式 | 1,236,509 | 0 | 1,236,509 |
暗号資産 | 121,483 | 121,483 | 242,967 |
債権/現金 | 229,636 | 217,955 | 447,592 |
総計 | 5,948,132 | 8,219,869 | 14,168,002 |
月間推移
2021年6月からの月間推移です。
2022年5月より512,169円増えました。
円計算しているので為替の影響で多少増えたように見えますが,株価自体は伸びてないですね。このまま,リセッションになると予想している投資家と今が買い相場を予想している投資家と,なかなか面白いところですね。
上半期を見ても総資産はほとんど伸びていません。かなりの金額を投資したと思うのですが…投資は甘くないですね。
2022年12月は目標運用額1,850万円としてグラフにしています。
昨年末に目標を決めましたが,現段階では1,700万円前後が現実的な運用額になるのではないかと考えています。
アセットアロケーション
こちらが運用中のアセットアロケーションです。
私たち夫婦は個々の証券口座で資産管理しているので,夫婦合算のアセットアロケーションが見えずらいです。そのため,毎月資産をグラフ化しリスク管理しています。
下の方は理想とするアセットアロケーションです。最終的には、このようなアセットアロケーションを維持して資産運用できるようにしたいと思います。
株価の成長性を重視し米国株式を中心にしています。株主優待を頂くために日本株も少しばかり持つ予定です。
下半期は,株価が戻ってくれば,現金比率を高めていきたいですが,リセッションへ進むのであれば,現金比率は低めにならざるおえないかと思います。
配当金
今月の配当金合計は25,554円でした。
内訳はじんべえが11,160円、夫が4,660円です。
ほとんどが日本株からの配当金です。昨年6月より配当金額は減っていますが,投資方針を変えたことにあります。高配当ETFを中心にに投資していましたが,株価の成長性を重視しインデックス投資に変えました。
資産運用実績|じんべえ
ドル円が136円台に突入!為替を気にし過ぎてはいけないですね。
銘柄 | ジャンル | 取得額 | 評価額 | ||
QQQ | インベスコQQQトラストシリーズ1ETF | 米国株式 | 米国グロース | 1,185,111 | 1,072,262 |
VOO | バンガードS&P500ETF | 米国株式 | 米国SP500 | 1,525,784 | 1,649,952 |
VT | バンガード トータルワールド ストックETF | 全世界株式 | 全世界株式 | 971,026 | 1,016,804 |
2685 | アダストリア | 国内株式 | 国内個別 | 217,300 | 207,500 |
3387 | クリレスHD | 国内株式 | 国内個別 | 138,600 | 189,400 |
3418 | バルニバービ | 国内株式 | 国内個別 | 60,100 | 99,600 |
3548 | バロック | 国内株式 | 国内個別 | 164,800 | 160,800 |
8591 | オリックス | 国内株式 | 国内個別 | 185,100 | 230,850 |
9612 | ラックランド | 国内株式 | 国内個別 | 283,100 | 300,500 |
RV全米株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 米国株式 | 米国全株式 | 209,000 | 221,330 |
eS米株 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 米国株式 | 米国SP500 | 209,000 | 228,310 |
eS全株 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 全世界株式 | 全世界株式 | 209,000 | 219,705 |
財形 | 一般財形 | 債権/現金 | 現金 | 47,000 | 47,000 |
現金 | SBIハイブリッド預金 | 債権/現金 | 現金 | 181,188 | 181,188 |
現金 | 米ドル | 債権/現金 | 現金 | 1,448 | 1,448 |
BTC | ビットコイン | 暗号資産 | 暗号資産 | 250,000 | 121,484 |
資産運用実績|ごま(夫)
ドル円が132円の時に20万円分,$に変えました。
銘柄 | ジャンル | 取得額 | 評価額 | ||
QQQ | インベスコQQQトラストシリーズ1ETF | 米国株式 | 米国グロース | 3,394,080 | 3,177,074 |
VT | バンガード トータルワールド ストックETF | 全世界株式 | 全世界株式 | 0 | 0 |
2340 | 極楽湯HD | 国内株式 | 国内個別 | 30,700 | 28,700 |
2685 | アダストリア | 国内株式 | 国内個別 | 186,300 | 207,500 |
3387 | クリレスHD | 国内株式 | 国内個別 | 140,800 | 189,400 |
3548 | バロック | 国内株式 | 国内個別 | 133,600 | 160,800 |
4755 | 楽天 | 国内株式 | 国内個別 | 99,300 | 64,000 |
8591 | オリックス | 国内株式 | 国内個別 | 116,000 | 230,850 |
9433 | KDDI | 国内株式 | 国内個別 | 268,300 | 444,200 |
9612 | ラックランド | 国内株式 | 国内個別 | 214,300 | 300,500 |
3418 | バルニバービ | 国内株式 | 国内個別 | 439,800 | 619,800 |
8267 | イオン | 国内株式 | 国内個別 | 124,500 | 231,800 |
eS米株 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)iDeCo | 米国株式 | 米国SP500 | 728,994 | 840,208 |
RV全米株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 米国株式 | 米国全株式 | 68,000 | 96,469 |
eS米株 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)rakuten | 米国株式 | 米国SP500 | 1,077,831 | 1,289,129 |
BTC | ビットコイン | 暗号資産 | 暗号資産 | 250,000 | 121,484 |
USD | 米ドル | 債権/現金 | 現金 | 201,731 | 201,731 |
現金 | SBIハイブリッド預金 | 債権/現金 | 現金 | 16,225 | 16,225 |
*投資はあくまでも自己責任で行ってください。
Side FIREへの道のり
Side FIRE達成の目標投資金額は4000万円に設定しています。
達成率 35.4%
Side FIRE達成率は35.4%でした。
2022年7月に向けて
この衆議院選挙から3年間は,選挙がない時代に入るので,これから3年の政治の方向性が決まってくると思います。