Side FIREに向けてコツコツ資産形成しているじんべえです。
毎月、資産運用実績を振り返り、Side FIREに向けてどのくらい進んでいるか確認しています。
さて、2021年5月30日時点の資産運用実績を振り返っていきます。
資産運用実績|じんべえと彼
2021年5月30日時点で運用額は、じんべえと彼の合計、912万6321円でした。
運用資金が900万円に到達しました。1000万円まであともう少しです。
来月は、ボーナスが入ってくるので楽しみですね。
運用内訳
ジャンル | じんべえ | 彼 | 総計 |
米国株式 | 1,365,570 | 3,000,022 | 4,365,592 |
国内株式 | 821,900 | 2,287,500 | 3,109,400 |
新興国株式 | 159,907 | 159,907 | |
全世界株式 | 311,109 | 311,109 | |
コモディティ | 92,985 | 92,985 | |
暗号資産 | 69,264 | 69,264 | 138,528 |
債権/現金 | 929,836 | 18,964 | 948,800 |
総計 | 3,657,586 | 5,468,735 | 9,126,321 |
月間推移
2021年4月より35万1844円増です。
きれいな右肩上がりで運用中です。

あまりに順調に右肩上がりに推移しているので、少し心配になりますね。しかし、投資の手は緩めません。
アセットアロケーション
こちらが運用中のアセットアロケーションです。
今月は、積立用のインデックス投資信託、インデックスETFの他に米国ETFを中心に買い増しました。20万以上、米国株式に投資しました。
下の方は理想とするアセットアロケーションです。最終的には、このようなアセットアロケーションを維持して資産運用できるようにしたいと思います。
米国株式は、資産の55%に向けて積極的に買い増しをしていますが、運用資金が増えてくると比率を1%上げるのも大変になってきました。国内株式は、今のところ売る予定はないので米国株式をコツコツ買うしかないですね。
配当金
今月の配当金合計は、日本円で15,317円でした。
内訳はじんべえが8,917円、彼が6,400円です。
今年に入り一番多く配当金を頂きました。ほとんどがバロック・ジャパン・リミテッドの配当金です。私と彼が200株ずつ保有しているので、それぞれに6,400円入りました。株主優待が欲しくて保有していますが、高配当株としても優秀ですね。
資産運用実績|じんべえ
銘柄 | ジャンル | 取得額 | 評価額 | ||
AGG | iシェアーズコア 米国総合債権市場ETF | 米国債券 | 米国債券 | 12,284 | 12,591 |
HDV | iシェアーズコア 米国高配当株 ETF | 米国高配当 | 米国高配当 | 195,160 | 215,663 |
ICLN | iシェアーズ Globalクリーンエナジー ETF | 米国その他 | クリーンエナジー | 19,386 | 15,116 |
SPYD | SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF | 米国高配当 | 米国高配当 | 384,672 | 439,398 |
VT | バンガード トータルワールド ストックETF | 全世界インデックス | 全世界株式インデックス | 214,347 | 237,549 |
VTI | バンガード トータルストックマーケットETF | 米国インデックス | 23,274 | 23,972 | |
VUG | バンガード 米国グロースETF | 米国グロース | 米国グロース | 160,794 | 178,650 |
VWO | バンガード FTSEエマージングマーケッツETF | 新興国株式 | 新興国株式 | 151,875 | 159,907 |
VYM | バンガード 米国高配当株式ETF | 米国高配当 | 米国高配当 | 246,456 | 281,773 |
FUTU | フツホールディングス | 米国グロース | 72,568 | 62,553 | |
2685 | アダストリア | 国内優待 | サービス | 217,300 | 192,800 |
3418 | バルニバービ | 国内優待 | サービス | 60,100 | 102,100 |
3548 | バロック | 国内優待 | サービス | 164,800 | 155,600 |
7921 | TAKARA&CO | 国内優待 | サービス | 230,800 | 176,300 |
8591 | オリックス | 国内優待 | 財務 | 185,100 | 195,100 |
RV全米株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 米国インデックス | 米国株式インデックス | 66,000 | 74,039 |
eS米株 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 米国インデックス | 米国株式インデックス | 66,000 | 74,406 |
eS全株 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 全世界インデックス | 全世界株式インデックス | 66,000 | 73,560 |
財形 | 一般財形 | 現金 | 680,000 | 680,000 | |
現金 | SBIハイブリッド預金 | 現金 | 230,722 | 230,722 | |
現金 | 米ドル | 現金 | 6,523 | 6,523 | |
BTC | ビットコイン | 暗号資産 | 暗号資産 | 100,000 | 69,264 |
資産運用実績|彼
銘柄 | ジャンル | 取得額 | 評価額 | ||
GLD | SPDRゴールドシェア | 貴金属 | 貴金属 | 55,056 | 58,822 |
NCLH | ノルウェージャンクルーズライン | 米国グロース | サービス | 48,495 | 52,596 |
OKTA | オクタA | 米国グロース | 125,580 | 122,253 | |
SLV | iシェアーズシルバートラスト | 貴金属 | 貴金属 | 30,024 | 34,163 |
SQ | スクエア | 米国グロース | 96,084 | 97,837 | |
TWLO | トゥリオA | 米国グロース | 126,921 | 110,799 | |
VONG | バンガード ラッセル1000グロース株 ETF | 米国グロース | 米国株式グロース | 321,244 | 354,834 |
VUG | バンガード 米国グロースETF | 米国グロース | 米国株式グロース | 322,932 | 357,301 |
VYM | バンガード 米国高配当株式ETF | 米国高配当 | 米国株式高配当 | 308,160 | 352,216 |
ZM | ズームビデオコミュニケーションズ | 米国グロース | ハイテク | 329,211 | 327,975 |
2340 | 極楽湯HD | 国内優待 | サービス | 30,700 | 30,400 |
3548 | バロック | 国内優待 | サービス | 133,600 | 155,600 |
4755 | 楽天 | 国内その他 | 技術 | 99,300 | 127,800 |
8591 | オリックス | 国内優待 | 財務 | 116,000 | 195,100 |
9433 | KDDI | 国内優待 | サービス | 268,300 | 374,900 |
9612 | ラックランド | 国内優待 | 資本財 | 214,300 | 256,500 |
9728 | 日本管財 | 国内優待 | サービス | 197,900 | 236,900 |
3418 | バルニバービ | 国内優待 | サービス | 439,800 | 612,600 |
8267 | イオン | 国内優待 | 消費者/非循環 | 124,500 | 297,700 |
eS米株 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)iDeCo | 米国インデックス | 米国株式インデックス | 432,217 | 474,641 |
RV全米株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 米国インデックス | 68,000 | 89,228 | |
eS米株 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)rakuten | 米国インデックス | 544,500 | 660,342 | |
BTC | ビットコイン | 暗号資産 | 暗号資産 | 100,000 | 69,264 |
USD | 米ドル | 現金 | 18,964 | 18,964 |
*投資はあくまでも自己責任で行ってください。
Side FIREへの道のり
私のSide FIRE達成のためには40,000,000円の運用資産が必要です。なぜ40,000,000円を目標にしているか、については別の記事で紹介していこうと思います。
達成率
Side FIRE達成率は22.8%でした。
まだまだ時間はかかりそうですが、少しずつ進んでいることが大切ですよね。
2021年6月に向けて
長期目的とするインデックス投資は、毎月の積立分は買い増す予定です。
高配当ETFは、6月の権利落ち日に向けて上昇してくると思うので、その日以降に購入しようかと思います。
今後は、5~10%の下落時にスポット買いし、配当利回りを上げていこうと思います。積立は毎月10万円程度に抑えて、下落時用に現金を用意していきます。

高配当ETFの分配利回りが、11%と脅威なYOUTUBERさんがいらっしゃいました…目指せ10%って思ってしまいました。